國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心簡(jiǎn)稱(chēng)國家工信安全中心,前身為成立于1959年的電子科學(xué)技術(shù)情報研究所,是工業(yè)和信息化部直屬事業(yè)單位,是支撐我國工業(yè)領(lǐng)域信息安全的國家級研究與推進(jìn)機構。本次招聘針對2019屆應屆畢業(yè)生,表現優(yōu)秀者可以解決北京戶(hù)口和事業(yè)編制。 |
|
序號 | 部門(mén) | 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 崗位職責 | 任職要求 | 所需人數 |
1 | 辦公室 | 法務(wù)崗 | 法律相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.主要負責對合同文本的審核、簽轉和歸檔; 2.與中心委托律師就合同及其他事項進(jìn)行溝通聯(lián)系; 3.收集整理資料配合律師處理中心有關(guān)法律事務(wù); 4.負責制訂中心的各類(lèi)法律文件、制度及合同范本; 5.領(lǐng)導交辦的其他事項。 | 1.中共黨員; 2.從事過(guò)法務(wù)工作者優(yōu)先; 3.具有較強團隊協(xié)作能力; 4.身體健康,能承擔較大的工作壓力。 | 2 |
2 | 黨群工作處 | 黨建宣傳崗 | 新聞傳播學(xué)、公共管理、法律、管理科學(xué)與工程 | 1.協(xié)助起草黨委工作計劃、工作總結及相關(guān)管理制度文件; 2.協(xié)助起草黨委各項活動(dòng)方案,籌備并組織黨委會(huì )議、民主生活會(huì )等相關(guān)重要會(huì )議和活動(dòng),并做好后續宣傳工作; 3.協(xié)助開(kāi)展內部黨員發(fā)展.管理、教育、服務(wù)工作; 4.積極推進(jìn)統戰及精神文明建設相關(guān)工作; 5.組織開(kāi)展相關(guān)黨日活動(dòng)。 | 1.中共黨員; 2.文字功底扎實(shí),學(xué)習能力強,邏輯思維嚴謹; 3.具有良好的溝通協(xié)調能力,團隊合作意識強,組織紀律性強,工作認真負責; 4.性格開(kāi)朗大方,具有文藝特長(cháng)優(yōu)先考慮。 | 2 |
3 | 紀檢監察審計處 | 紀檢監察崗 | 法律、應用經(jīng)濟學(xué)、會(huì )計學(xué)、審計學(xué)、通信、電子、計算機、軟件、控制 | 主要從事黨內紀律檢查、行政監察及審計工作。 | 1.中共黨員; 2.較強的寫(xiě)作能力; 3.具有較強團隊協(xié)作能力; 4.身體健康,能承擔較大的工作壓力。 | 2 |
4 | 科技發(fā)展處 | 企業(yè)管理崗 | 法律、應用經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、通信、電子、計算機、軟件、控制 | 1.負責中心下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展任務(wù)規劃、管理制度的擬定和組織實(shí)施; 2.負責中心下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的制定和考核; 3.負責領(lǐng)導交代其他任務(wù)。 | 1.有較強的文字寫(xiě)作能力; 2.有較強的組織協(xié)調能力。 | 2 |
5 | 檢查評估所 | 信息安全檢查評估崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、信息安全、管理科學(xué)與工程、密碼學(xué)、機械工程 | 1.負責工業(yè)信息安全技術(shù)研究; 2.負責網(wǎng)絡(luò )安全檢查及評估相關(guān)工作; 3.負責工業(yè)控制系統與產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò )與信息系統等的安全測試評估; 4.負責信息安全相關(guān)標準研究制定等工作。 | 1.對工業(yè)信息安全領(lǐng)域有一定了解; 2.具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 4 |
6 | 監測預警所 | 信息安全監測預警崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、信息安全、自動(dòng)化、情報學(xué)、動(dòng)力工程及工程熱物理 | 1.負責重要信息系統安全監測預警工作; 2.負責平臺建設維護工作; 3.負責應急事件處置和跟蹤處理工作。 | 1.有過(guò)應急事件處置、平臺建設、信息系統安全監測預警等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 4 |
7 | 應急響應所 | 信息安全技術(shù)研發(fā)崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、信息安全、密碼學(xué)、自動(dòng)化、機械工程 | 1.負責國家網(wǎng)絡(luò )安全、信息安全、關(guān)鍵信息基礎設施態(tài)勢研究工作; 2.跟蹤國內外網(wǎng)絡(luò )安全態(tài)勢、政策及標準。 | 1.對網(wǎng)絡(luò )安全、信息安全和關(guān)鍵信息基礎設施等領(lǐng)域有一定了解; 2.具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 4 |
8 | 保障技術(shù)所 | 信息安全保障技術(shù)崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、信息安全、密碼學(xué)、自動(dòng)化、情報學(xué) | 1.負責承擔國家工業(yè)信息安全技術(shù)和標準研究工作; 2.負責承擔工業(yè)信息安全重大科技項目研究; 3.負責承擔工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云、工業(yè)大數據等領(lǐng)域核心安全技術(shù)研究。 | 1.有過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云、工業(yè)大數據等領(lǐng)域的研究經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 6 |
9 | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)所 | 信息安全產(chǎn)業(yè)促進(jìn)崗 | 新聞傳播學(xué)、通信、電子、計算機、軟件、控制、物理學(xué)、應用經(jīng)濟學(xué)、自動(dòng)化 | 1.負責信息安全產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作; 2.開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全宣傳教育工作。 | 具有較強的計劃、協(xié)調、溝通、組織能力。 | 3 |
10 | 信息政策所 | 信息政策研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、管理科學(xué)與工程、法學(xué)、情報學(xué)、應用經(jīng)濟學(xué) | 1.開(kāi)展工業(yè)信息安全、信息化、信息技術(shù)、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的情報跟蹤和分析研究; 2.承擔戰略規劃、法律法規、創(chuàng )新政策及重大問(wèn)題的研究工作; 3.開(kāi)展相關(guān)政策支撐和咨詢(xún)服務(wù)。 | 具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 2 |
11 | 工業(yè)經(jīng)濟所 | 戰略規劃研究崗 | 法學(xué)、應用經(jīng)濟學(xué)、統計學(xué)、公共管理、通信、電子、計算機、軟件、控制 | 1.開(kāi)展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟運行和行業(yè)管理的研究與咨詢(xún),完成課題項目任務(wù); 2.策劃與申報工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟運行和行業(yè)管理方面的課題項目,拓展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟運行和行業(yè)管理方面的研究與咨詢(xún)市場(chǎng); 3.組織開(kāi)展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟運行和行業(yè)管理的信息分析報道工作。 | 具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力。 | 2 |
12 | 人工智能所 | 人工智能研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、自動(dòng)化、機械工程、統計學(xué) | 1.跟蹤分析國內外人工智能政策、企業(yè)、技術(shù)最新動(dòng)態(tài); 2.開(kāi)展人工智能產(chǎn)業(yè)研究,撰寫(xiě)行業(yè)研究報告; 3.參與人工智能相關(guān)規劃、重大課題申報和實(shí)施以及地方政府和企業(yè)人工智能、大數據相關(guān)咨詢(xún)項目; 4.開(kāi)展人工智能安全和智能等級測評研究,參與人工智能測評實(shí)驗室相關(guān)項目推進(jìn)。 | 1.具有較強的文字組織能力、學(xué)習能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達和溝通能力; 2.控制科學(xué)與工程、模式識別與智能系統、智能科學(xué)與技術(shù)等方向優(yōu)先考慮,文理科復合背景優(yōu)先考慮。 | 2 |
13 | 人工智能所 | 大數據研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、自動(dòng)化、統計學(xué)、管理科學(xué)與工程 | 1.進(jìn)行大數據前沿技術(shù)、企業(yè)與應用信息跟蹤,開(kāi)展相關(guān)理論與行業(yè)研究,撰寫(xiě)數字經(jīng)濟領(lǐng)域研究報告和戰略規劃; 2.參與軟件行業(yè)大數據分析平臺建設以及面向政府、行業(yè)協(xié)會(huì )、企業(yè)的業(yè)務(wù)對接和項目承接工作。 | 1.文字理解、表達、寫(xiě)作能力強; 2.具有大數據系統平臺項目建設和管理經(jīng)驗者優(yōu)先; 3.具有較強大數據分析、挖掘、處理能力的可碩士。 | 2 |
14 | 人工智能所 | 軟件產(chǎn)業(yè)研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、自動(dòng)化、機械工程、統計學(xué) | 1.跟蹤分析國內外軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況,研究分析軟件技術(shù)、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,撰寫(xiě)行業(yè)研究報告; 2.參與軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)規劃、重大課題申報和實(shí)施以及地方政府和企業(yè)相關(guān)咨詢(xún)項目; 3.參與軟件行業(yè)大數據分析平臺建設;組織參與相關(guān)論壇峰會(huì )等活動(dòng)。 | 1.文字理解、表達、寫(xiě)作能力強; 2.對軟件產(chǎn)業(yè)具有一定的了解和認識。 | 2 |
15 | 信息化所 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.研究制造業(yè)信息化發(fā)展理論,研制制造業(yè)信息化領(lǐng)域架構、模型、工具方法和標準規范; 2.研究信息化和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下制造業(yè)發(fā)展新管理理論,涵蓋戰略轉型、流程變革、組織變革等方面新規律、新模式; 3.承擔政府和企業(yè)信息化相關(guān)重大咨詢(xún)和政策研究項目。 | 1.管理學(xué)功底扎實(shí),掌握管理工具運用和研究方法; 2.有相關(guān)領(lǐng)域工作實(shí)習、研究經(jīng)歷者優(yōu)先,有管理咨詢(xún)經(jīng)歷者優(yōu)先,有擔任大型科研項目負責人工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 2 |
16 | 信息化所 | 大數據研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.開(kāi)展工業(yè)大數據領(lǐng)域的研究工作; 2.基于產(chǎn)業(yè)調研數據、工業(yè)大數據等,使用統計學(xué)模型、數據挖掘算法等方法,開(kāi)發(fā)構建業(yè)務(wù)模型; 3.基于業(yè)務(wù)分析模型,開(kāi)展兩化融合、智能制造領(lǐng)域的大數據分析與應用。 | 1.具備扎實(shí)的統計學(xué)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉數據庫、數據挖掘算法等,熟練掌握統計分析、數據挖掘軟件; 2.有應用微觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)方法開(kāi)展評價(jià)模型設計、評價(jià)分析等工作經(jīng)驗優(yōu)先; 3.有2年以上相關(guān)領(lǐng)域工作實(shí)踐、研究經(jīng)歷,擔任過(guò)相關(guān)項目負責人者優(yōu)先。 | 2 |
17 | 信息化所 | 經(jīng)濟信息化研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.研究國內外新經(jīng)濟前沿理論,開(kāi)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟學(xué)理論與實(shí)證分析; 2.研究ICT對產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的規律、模型和趨勢,提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策; 3.圍繞數字經(jīng)濟、兩化融合、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等制造業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展行業(yè)分析和經(jīng)濟模型研究。 | 1.具有良好的職業(yè)品德與素養、有團隊協(xié)作精神; 2.具有較強的計劃、協(xié)調、溝通、組織能力。 | 2 |
18 | 系統所 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)、解決方案、生態(tài)等領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢、實(shí)施路徑等研究; 2.開(kāi)展工業(yè)企業(yè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施數字化轉型的路徑和模式研究; 3.開(kāi)展企業(yè)間、平臺間數據互操作、數據交互、數據共享、數據交易等技術(shù)標準和管理規范研究; 4.開(kāi)展數據交互共享、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用等領(lǐng)域解決方案研究與推廣。 | 1.有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、兩化融合、智能制造、工業(yè)4.0、企業(yè)數字化轉型等相關(guān)領(lǐng)域實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.熟悉數據抓取、數據ETL技術(shù)和工具,熟悉MySQL 、Oracle等主流數據庫,熟悉Hadoop、Spark等大數據關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)先。 | 2 |
19 | 系統所 | 智能制造解決方案崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.負責智能制造、信息物理系統、工業(yè)大數據、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、平臺模式等領(lǐng)域軟科學(xué)研究工作; 2.負責智能制造生產(chǎn)模擬產(chǎn)線(xiàn)建設與運行維護工作; 3.負責智能傳感、數據網(wǎng)關(guān)、機器操作系統、虛擬仿真等前沿技術(shù)跟蹤、控制算法開(kāi)發(fā)和試驗驗證工作; 4.參與工業(yè)大數據相關(guān)平臺建設及相應平臺模式的研究設計,負責工業(yè)大數據分析挖掘等項目的預研、需求分析和架構設計,推動(dòng)項目實(shí)施; 5.承擔政府委托的支撐工作以及其他領(lǐng)導交辦的工作。 | 1.具有良好的系統集成實(shí)踐經(jīng)驗,以及解決方案、技術(shù)方案的編制能力; 2.了解中大型信息化系統集成項目的建設周期及要點(diǎn),掌握項目質(zhì)量控制、成本、進(jìn)度、范圍的管理方法; 3.了解云計算技術(shù)架構,熟練掌握服務(wù)器、交換機、路由器以及存儲、備份系統、網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品的規劃、配置及調試工作; 4.了解平臺建設運營(yíng),對平臺模式有一定研究或實(shí)踐基礎。 | 2 |
20 | 系統所 | 物聯(lián)網(wǎng)標識解析體系研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、機械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.物聯(lián)網(wǎng)標識解析體系架構研究; 2.標識解析體系資源管理規范研究和實(shí)施; 3.標識解析技術(shù)研究和優(yōu)化; 4.標識解析技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應用解決方案研究和推廣。 | 1.熟悉各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )通信協(xié)議/或熟悉各類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)標識; 2.熟練掌握Linux系統基本操作、熟悉Java或C等語(yǔ)言、XML應用、SSL數字證書(shū)應用、Web Service等其中若干技術(shù); 3.英語(yǔ)能力好,善于溝通和團隊合作。 | 2 |
21 | 國防電子所 | 軍事電子研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、信息安全、物理學(xué)、管理科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù) | 主要從事國外網(wǎng)絡(luò )空間戰略政策、組織機構、作戰力量、安全技術(shù)、重大安全事件的跟蹤、研究和分析工作。 | 具有扎實(shí)的文字功底和寫(xiě)作思路。 | 2 |
22 | 知識產(chǎn)權所 | 知識產(chǎn)權咨詢(xún)崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法學(xué)、情報學(xué)、機械工程、自動(dòng)化 | 1.開(kāi)展集成電路、人工智能、衛星導航等行業(yè)知識產(chǎn)權政策及法律研究;開(kāi)展工業(yè)和信息行業(yè)、國防知識產(chǎn)權政策及法律研究,為客戶(hù)提供咨詢(xún); 2.開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利預警及侵權風(fēng)險評估分析; 3.開(kāi)展專(zhuān)利技術(shù)掃描、專(zhuān)利預警及侵權風(fēng)險評估分析,對特定產(chǎn)品或技術(shù)方向進(jìn)行競爭分析和技術(shù)發(fā)展趨勢分析,為企業(yè)及相關(guān)機構提供知識產(chǎn)權實(shí)務(wù)處置工作; 4.跟蹤最新熱點(diǎn)知識產(chǎn)權法律、技術(shù)問(wèn)題,完成項目策劃、業(yè)務(wù)合作及實(shí)施。 | 1.立志于從事知識產(chǎn)權行業(yè),有一定的知識產(chǎn)權相關(guān)項目和課題研究經(jīng)驗,掌握當前國內外知識產(chǎn)權領(lǐng)域熱點(diǎn)難點(diǎn),并有獨立思考和深入理解; 2.學(xué)習能力強,具有良好的邏輯分析與歸納能力、書(shū)面表達能力,具有高度的責任心;閱讀及口語(yǔ)交流能力優(yōu)秀; 3.通過(guò)專(zhuān)利代理人考試及司法考試者優(yōu)先。 | 2 |
23 | 知識產(chǎn)權所 | 法律政策研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法學(xué)、情報學(xué)、機械工程、自動(dòng)化 | 1.進(jìn)行工業(yè)和信息化領(lǐng)域大數據、人工智能、競爭法律問(wèn)題研究,完成相關(guān)課題; 2.跟蹤國內外行相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)展,攥寫(xiě)政府專(zhuān)報。 | 1.擅長(cháng)公文寫(xiě)作,文字功底強; 2.具有很強責任心和團隊協(xié)作能力; 3.具有較強的英語(yǔ)寫(xiě)作能力,口語(yǔ)流利。 | 2 |
24 | 知識產(chǎn)權所 | 測評/運維工程師 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法律、情報學(xué)、機械工程、自動(dòng)化 | 1.研究源代碼數據庫建設相關(guān)技術(shù),制定運維技術(shù)方案,持續改進(jìn)日常數據庫運維支撐工具,逐步實(shí)現運維自動(dòng)化; 2.配合完成軟件認證系統研發(fā)項目實(shí)施及管理; 3.配合開(kāi)發(fā)人員解決服務(wù)器相關(guān)問(wèn)題,保障業(yè)務(wù)的高可用高安全性。 4.配合完成相關(guān)標準制定及相關(guān)報告文件編制工作。 | 1.熟悉Linux系統下常用數據庫操作及優(yōu)化(Oracle、MySQL等); 2.熟悉mysql數據庫,熟練使用sql語(yǔ)句。 | 2 |
25 | 數據資源所 | 集成電路研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、管理科學(xué)與工程、工商管理、應用經(jīng)濟學(xué)、數學(xué) | 1.開(kāi)展集成電路產(chǎn)業(yè)研究工作,深入分析細分行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展情況,并撰寫(xiě)研究報告。 2.研究各地區集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,制定地方產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。 | 1.具有優(yōu)秀的語(yǔ)言表達能力,較強的創(chuàng )新意識和學(xué)習能力,思維開(kāi)闊,善于創(chuàng )新; 2.具有高度的工作熱情,良好的團隊協(xié)作精神; 3.具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、投資分析相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 2 |
26 | 數據資源所 | 知識工程崗 | 情報學(xué)、圖書(shū)館、管理科學(xué)與工程、計算機應用技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.負責數據資源采集、整理、加工等工作; 2.承擔信息技術(shù)、信息安全等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域本體的構建;3.承擔各類(lèi)本體應用實(shí)踐與應用開(kāi)發(fā); 4.承擔知識圖譜、詞表、本體等知識工程項目規劃、申報、實(shí)施等工作。 | 1.對知識圖譜、本體有一定了解; 2.工作踏實(shí)認真,團隊協(xié)作能力強。 | 2 |
27 | 評測鑒定所 | 電子數據鑒定崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法律、密碼學(xué)、機械工程、信息安全 | 1.負責大數據安全技術(shù)、區塊鏈技術(shù)的研究工作; 2.跟蹤信息安全領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù),進(jìn)行相關(guān)項目申請和課題研究工作; 3.研究相關(guān)行業(yè)的解決方案; 4.支撐相關(guān)政府及行業(yè)部門(mén),跟蹤研究網(wǎng)絡(luò )安全政策法規,提供網(wǎng)絡(luò )安全事件中相關(guān)技術(shù)取證服務(wù)。 | 1.對數據安全、網(wǎng)絡(luò )安全有深入理解,熟悉信息安全相關(guān)標準; 2.有區塊鏈相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.具有網(wǎng)絡(luò )/安全相關(guān)認證證書(shū)者優(yōu)先; 3.具有良好的邏輯分析能力、書(shū)面表達及交流溝通能力; 4.身體健康,具有高度的責任心和團隊協(xié)作精神,能承擔一定的工作壓力。 | 2 |
28 | 評測鑒定所 | 信息安全測試崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法律、密碼學(xué)、機械工程、信息安全 | 1.信息系統風(fēng)險評估、安全攻防、滲透測試、安全檢測等技術(shù)測評工作; 2.跟蹤、研究信息安全測評技術(shù)、漏洞挖掘分析技術(shù)、密碼技術(shù)及產(chǎn)品等研究工作。 3.信息安全相關(guān)項目申報方案編寫(xiě)。 | 1.掌握信息安全理論知識,有密碼學(xué)相關(guān)基礎,在信息安全管理、網(wǎng)絡(luò )安全、系統安全、安全測試等一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域有深入研究; 2.熟練掌握信息安全工具、測試技巧,對信息安全攻擊、防護領(lǐng)域的流程和方法有較深的認識和實(shí)踐。 | 2 |
29 | 評測鑒定所 | 人工智能及大數據技術(shù)測試崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、法律、密碼學(xué)、機械工程、信息安全 | 1.負責機器學(xué)習、深度學(xué)習相關(guān)算法和前沿技術(shù)的跟蹤研究; 2.人工智能語(yǔ)音及圖像識別技術(shù)跟蹤研究,測評技術(shù)及方法研制; 3.大數據平臺及解決方案跟蹤研究,測試技術(shù)研究; 4.負責相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策跟蹤研究以及項目申報方案編寫(xiě)。 | 1.熟悉分布式軟件系統的測試方法,有豐富的BI、大數據平臺和Hadoop相關(guān)組件的測試經(jīng)驗;熟悉Hadoop、Spark、Hive原理,任意一個(gè)方向開(kāi)發(fā)和測試經(jīng)驗優(yōu)先; 2.語(yǔ)音圖像算法、機器學(xué)習任意一個(gè)方向開(kāi)發(fā)和測試從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 2 |
30 | 交流合作處 | 國際關(guān)系研究崗 | 通信、電子、計算機、軟件、控制、應用經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、統計學(xué) | 1.主要從事“一帶一路”建設數據分析; 2.涉外信息資源服務(wù)設計與開(kāi)發(fā); 3.國際競爭情報分析與研究。 | 1.從事過(guò)數據分析和管理分析工作(實(shí)習)優(yōu)先; 2.有關(guān)線(xiàn)上平臺架構和營(yíng)運者優(yōu)先。 | 2 |
備注 | 以上崗位均需外語(yǔ)水平達到國家英語(yǔ)六級及以上;碩士及以上學(xué)歷(北京生源為本科及以上學(xué)歷)。 |
請有意向同學(xué)將簡(jiǎn)歷和郵件命名為“崗位名稱(chēng)+學(xué)校+專(zhuān)業(yè)+學(xué)歷+姓名+生源地(居民常住戶(hù)口,學(xué)校集體戶(hù)口的同學(xué)請寫(xiě)高考所在地)”,如“法務(wù)崗+清華大學(xué)+法學(xué)+碩士+王某+天津”發(fā)送至yisuoxiaozhao@126.com |
|
|